2022年全国职业院校技能大赛拟设赛项
| 序号 | 组别 | 专业大类 | 赛项编号 | 赛项名称 |
| 41 | 高职 | 农林牧渔 | GZ-2022001 | 农产品质量安全检测 |
| 42 | 高职 | 农林牧渔 | GZ-2022002 | 鸡新城疫抗体水平测定 |
| 43 | 高职 | 农林牧渔 | GZ-2022003 | 花艺 |
| 44 | 高职 | 农林牧渔 | GZ-2022004 | 园艺 |
| 45 | 高职 | 资源环境与安全 | GZ-2022005 | 珠宝玉石鉴定 |
| 46 | 高职 | 资源环境与安全 | GZ-2022006 | 矿井灾害应急救援技术 |
| 47 | 高职 | 资源环境与安全 | GZ-2022007 | 工程测量 |
| 48 | 高职 | 水利大类 | GZ-2022008 | 水处理技术 |
| 49 | 高职 | 能源动力与材料 | GZ-2022009 | 风光互补发电系统安装与调试 |
| 50 | 高职 | 能源动力与材料 | GZ-2022010 | 金属冶炼与设备检修 |
| 51 | 高职 | 土木建筑 | GZ-2022011 | 建筑装饰技术应用 |
| 52 | 高职 | 土木建筑 | GZ-2022012 | 建筑工程识图 |
| 53 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022013 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 |
| 54 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022014 | 机电一体化项目 |
| 55 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022015 | 工业设计技术 |
| 56 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022016 | 数控机床装调与技术改造 |
| 57 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022017 | 模具数字化设计与制造工艺 |
| 58 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022018 | 机器人系统集成 |
| 59 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022019 | 现代电气控制系统安装与调试 |
| 60 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022020 | 智能电梯装调与维护 |
| 61 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022021 | 工业机器人技术应用 |
| 62 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022022 | 汽车技术 |
| 63 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022023 | 船舶主机和轴系安装 |
| 64 | 高职 | 装备制造 | GZ-2022024 | 机器视觉系统应用 |
| 65 | 高职 | 生物与化工 | GZ-2022025 | 化工生产技术 |
| 66 | 高职 | 生物与化工 | GZ-2022026 | 化学实验技术 |
| 67 | 高职 | 轻工纺织 | GZ-2022027 | 服装设计与工艺 |
| 68 | 高职 | 交通运输 | GZ-2022028 | 飞机发动机拆装调试与维修 |
| 69 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022029 | 电子产品设计及制作 |
| 70 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022030 | 集成电路开发及应用 |
| 71 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022031 | 嵌入式技术应用开发 |
| 72 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022032 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 |
| 73 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022033 | 光伏电子工程的设计与实施 |
| 74 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022034 | 物联网技术应用 |
| 75 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022035 | 网络系统管理 |
| 76 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022036 | 软件测试 |
| 77 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022037 | 虚拟现实(VR)设计与制作 |
| 78 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022038 | 信息安全管理与评估 |
| 79 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022039 | 移动应用开发 |
| 80 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022040 | 云计算 |
| 81 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022041 | 大数据技术与应用 |
| 82 | 高职 | 电子与信息 | GZ-2022042 | 5G全网建设技术 |
| 83 | 高职 | 医药卫生 | GZ-2022043 | 护理技能 |
| 84 | 高职 | 医药卫生 | GZ-2022044 | 中药传统技能 |
| 85 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022045 | 会计技能 |
| 86 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022046 | 互联网+国际贸易综合技能 |
| 87 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022047 | 关务技能 |
| 88 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022048 | 市场营销技能 |
| 89 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022049 | 电子商务技能 |
| 90 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022050 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
| 91 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022051 | 货运代理 |
| 92 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022052 | 银行业务综合技能 |
| 93 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022053 | 创新创业 |
| 94 | 高职 | 财经商贸 | GZ-2022054 | 智能财税 |
| 95 | 高职 | 旅游大类 | GZ-2022055 | 导游服务 |
| 96 | 高职 | 旅游大类 | GZ-2022056 | 烹饪 |
| 97 | 高职 | 旅游大类 | GZ-2022057 | 餐厅服务 |
| 98 | 高职 | 文化艺术 | GZ-2022058 | 艺术专业技能(声乐表演) |
| 99 | 高职 | 教育与体育 | GZ-2022059 | 学前教育专业教育技能 |
| 100 | 高职 | 教育与体育 | GZ-2022060 | 英语口语 |
| 101 | 高职 | 公共管理与服务 | GZ-2022061 | 养老服务技能 |
| 102 | 高职 | 公共管理与服务 | GZ-2022062 | 健康与社会照护 |
附件1
四川省2022年“能者为师”特色课程申报表
| 姓 名 | | 性 别 | | 出生年月 | | 照 片 (2寸彩色照片蓝色背景) |
| 民 族 | | 籍 贯 | | 政治面貌 | |
| 参加工作 时 间 | | 特长技能 | |
| 学 历 | | 毕业院校 及 专 业 | |
| 联系方式 | 手机: | 邮箱: | 身份证号: |
| 区(县)级推荐 单位 | | 单位联系人 | |
| 个人简历 | 学习经历(高中以后)和工作经历: |
| 授课人简介 | (100字以内) |
| 课程简介 | (100字以内,包括课程名称、课程主题) |
| 课程首页 图片 | |
| 所获市级以上的荣誉及奖励、其他社会兼职情况 | |
| 自愿参与及版权声明 | 本人承诺: 自愿参与社区教育“能者为师”特色课程推介共享公益行动(以下简称‘行动’)。本人带领团队建设(或者本人讲授)的课程资源版权清晰,不存在侵权等问题,同意活动组织方、协办方以“社区教育‘能者为师’”的名义,在行动相关的互联网平台和媒体进行发布共享和宣传。 课程负责人/讲授人: (亲笔签名) 年 月 日 |
| 本人所在 单位意见 | (盖章) 年 月 日 |
| 区(县) 教育部门 意见 | (盖章) 年 月 日 |
| 市(地、州) 教育部门 意见 | (盖章) 年 月 日 |
| 省(区、市) 教育部门 意见 | (盖章) 年 月 日 |
(A4纸,正反面打印)
附件2
四川省2022年“能者为师”特色课程信息汇总表
市(州)教育局/高校(盖章) 联系人: 联系电话:
| 序号 | 推荐 主题 | 课程 名称 | 牵头人 /讲授人姓名 | 年龄 | 区(县)级推荐 单位 | 单位 联系人 | 联系 电话 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
填表时间: 年 月 日 注:1.要求填写基层推荐单位; 2.请按推荐顺序填写登记表。