Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page

达州职业技术学院2012年春季2008级五年制大专、2010级大专、三年制中专收费标准

 

2008级五年制大专.2010级大专收费标准
序号 专 业 名 称 学分制学费(元/生.年) 住宿费 (/.) 实习时间
1 护理 4000 800 2012.7-2013.6实习
2 临床医学 4200 800 2012.7-2013.6实习
3 中医学 4200 800 2012.7-2013.6实习
4 医学检验技术 4100 800 2012.7-2013.6实习
5 医学影像技术 3900 800 2012.7-2013.6实习
6 药学 3900 800 2012.7-2013.6实习
7 商务英语 3400 800 2012.7-2013.6实习
8 会计电算化 3400 800 2012.7-2013.6实习
9 金融保险 3400 800 2012.7-2013.6实习
10 旅游管理 3400 800 2012.7-2013.6实习
11 酒店管理 3400 800 2012.7-2013.6实习
12 物流管理 3400 800 2012.7-2013.6实习
13 农业技术与管理 3400 800 2012.7-2013.6实习
14 畜牧兽医 3400 800 2012.7-2013.6实习
15 数控技术 3800 800 2012.7-2013.6实习
16 模具设计与制造 3800 800 2012.7-2013.6实习
17 机械制造与自动化 3400 800 2012.7-2013.6实习
18 机电一体化技术 3400 800 2012.7-2013.6实习
19 汽车制造与装配技术 3700 800 2012.7-2013.6实习
20 煤矿开采技术 3400 800 2012.7-2013.6实习
21 应用化工技术 3400 800 2012.7-2013.6实习
22 应用电子技术 3400 800 2012.7-2013.6实习
23 计算机信息管理 3400 800 2012.7-2013.6实习
24 计算机网络技术 3400 800 2012.7-2013.6实习
25 美术教育 4800 800 2012.7-2013.6实习
26 艺术设计 5800 800 2012.7-2013.6实习
27 环境艺术设计 5800 800 2012.7-2013.6实习
注:1。医疗保险费80/.年;2。此表为2012年春季各系各专业收费标准。

 

2010级三年制中专收费标准
         
序号 专 业 名 称 医保费(元/生.年) 住宿费 (/.) 实习时间
1 临床医学 80 800 2012.7-2013.6实习
2 护理 80 800 2012.7-2013.6实习
3 会计电算化 80 800 2012.7-2013.6实习
4 机电一体化技术 80 800 2012.7-2013.6实习
5 艺术设计 80 800 2012.7-2013.6实习
6 护理 80 800 2012.7-2013.6实习
7 药剂 80 800 2012.7-2013.6实习
8 旅游服务与管理 80 800 2012.7-2013.6实习
9 酒店服务与管理 80 800 2012.7-2013.6实习
10 畜牧兽医 80 800 2012.7-2013.6实习
11 焊接 80 800 2012.7-2013.6实习
12 采矿技术 80 800 2012.7-2013.6实习
13 汽车运用与维修 80 800 2012.7-2013.6实习
14 数控技术应用 80 800 2012.7-2013.6实习
15 模具设计与制造 80 800 2012.7-2013.6实习
16 美术设计 80 800 2012.7-2013.6实习
注:此表为2012年春季各系各专业收费标准