Asset Publisher
达州市大正企业管理有限公司大宗物资招标项目更正公告
1.招标文件P18“32. 履约保证金 本项目不缴纳履约保证金。”更正为招标文件P18“32. 履约保证金 本项目缴纳履约保证金。”
2.招标文件P48
项目包 | 序号 | 名称 | 挂网 | |||
规 格 | 月预计数量 | 单位 | 单价最高限价 | |||
7包:冻货类 | 30 | 牛肉 | 20斤/件 | 10 | 件 | 1008.00元/件 |
4 | 秋刀鱼 | 20斤/件 | 10 | 件 | 194.25元/件 | |
5 | 玉米粒 | 1*20斤 | 210 | 件 | 52.50元/件 | |
7 | 琵琶腿 | 1*20斤 | 110 | 件 | 110.25 元/件 | |
12 | 鸡胸 | 1*20斤 | 80 | 件 | 89.25 元/件 | |
14 | 鸡架 | 1*11斤 | 10 | 件 | 24.15 元/件 | |
17 | 三黄鸡 | 1*18斤 | 10 | 件 | 110.25 元/件 | |
18 | 肥肠 | 1*20斤 | 10 | 件 | 288.75 元/件 | |
20 | 鲜兔 | 18斤/件 | 10 | 件 | 183.75 元/件 | |
21 | 炸鸡腿 | 20斤/件 | 10 | 件 | 199.50 元/件 | |
23 | 鸭肠 | 1*32斤 | 10 | 件 | 99.75 元/件 | |
26 | 脆排 | 20斤/件 | 10 | 件 | 115.50 元/件 | |
34 | 菌把 | 20斤/件 | 20 | 件 | 105.00 元/件 | |
37 | 鸭腿 | 1*19斤 | 400 | 件 | 94.50 元/件 | |
40 | 鸡尖 | 1*20斤 | 15 | 件 | 84.00 元/件 | |
42 | 翅中 | 20斤/件 | 10 | 件 | 241.50 元/件 | |
43 | 鸭边腿 | 1*20斤 | 10 | 件 | 68.25 元/件 | |
44 | 海带丝 | 1*5斤 | 80 | 件 | 16.80 元/件 | |
45 | 海带结 | 1*5斤 | 55 | 件 | 18.90 元/件 | |
46 | 连肝肉 | 1*20斤 | 10 | 件 | 162.75 元/件 | |
51 | 鸭翅根 | 20斤/件 | 10 | 件 | 68.25 元/件 | |
12包:冷冻半成品类 | 14 | 糍粑块 | 20斤/件 | 10 | 件 | 3.15 元/件 |
17 | 虾米饺 | 1x20斤 | 10 | 件 | 105.00 元/件 | |
82 | 糍粑块 | 100g*30块*4包 | 10 | 件 | 4.00 元/件 | |
95 | 香辣翅根 | 2斤*10包(18个) | 10 | 件 | 220.00 元/件 | |
91 | 菜角960g | 960g*10包 | 10 | 件 | 95.00 元/件 | |
102 | 猪肉粽 | 8个*20包,10kg | 10 | 件 | 1.50 元/件 |
更正为
项目包 | 序号 | 名称 | 更正后 | |||
规 格 | 月预计数量 | 单位 | 单价最高限价 | |||
7包:冻货类 | 30 | 牛肉 | 50斤/件 | 10 | 件 | 1008.00元/件 |
4 | 秋刀鱼 | 20斤/件 | 10 | 件 | 270元/件 | |
5 | 玉米粒 | 1*20斤 | 210 | 件 | 58元/件 | |
7 | 琵琶腿 | 1*20斤 | 110 | 件 | 130元/件 | |
12 | 鸡胸 | 1*20斤 | 80 | 件 | 120元/件 | |
14 | 鸡架 | 1*11斤 | 10 | 件 | 25元/件 | |
17 | 三黄鸡 | 1*18斤 | 10 | 件 | 140元/件 | |
18 | 肥肠 | 1*20斤 | 10 | 件 | 290元/件 | |
20 | 鲜兔 | 18斤/件 | 10 | 件 | 190元/件 | |
21 | 炸鸡腿 | 20斤/件 | 10 | 件 | 225元/件 | |
23 | 鸭肠 | 1*32斤 | 10 | 件 | 110元/件 | |
26 | 脆排 | 20斤/件 | 10 | 件 | 125元/件 | |
34 | 菌把 | 20斤/件 | 20 | 件 | 180元/件 | |
37 | 鸭腿 | 1*19斤 | 400 | 件 | 110元/件 | |
40 | 鸡尖 | 1*20斤 | 15 | 件 | 150元/件 | |
42 | 翅中 | 20斤/件 | 10 | 件 | 300元/件 | |
43 | 鸭边腿 | 1*20斤 | 10 | 件 | 80元/件 | |
44 | 海带丝 | 1*5斤 | 80 | 件 | 21元/件 | |
45 | 海带结 | 1*5斤 | 55 | 件 | 23元/件 | |
46 | 连肝肉 | 1*20斤 | 10 | 件 | 180元/件 | |
51 | 鸭翅根 | 20斤/件 | 10 | 件 | 80元/件 | |
12包:冷冻半成品类 | 14 | 糍粑块 | 1斤/件 | 10 | 件 | 3.15 元/件 |
17 | 虾米饺 | 1*20斤 | 10 | 件 | 105.00元/件 | |
102 | 猪肉粽 | 8个*20包,10kg | 10 | 件 | 1.50元/个 |
3.招标文件P4“本项目包7预算金额为205512.75元/月;本项目包12预算金额为250234.6元/月”更正为“本项目包7预算金额为223135.25元/月;本项目包12预算金额为249429.6元/月”。
4.招标文件P4“本项目包7最高限价为205512.75元/月;本项目包12最高限价为250234.6元/月”更正为“本项目包7预算金额为223135.25元/月;本项目包12预算金额为249429.6元/月”。
5.招标文件和采购公告中“投标截止时间和开标时间:2023 年 7 月31日 10:30(北京时间)。”更正为“投标截止时间和开标时间:2023 年 8月3日10:30(北京时间)。”
达州市大正企业管理有限公司
2023年7月18日