Asset Publisher
达州职业技术学院院务公开栏
达州职业技术学院2010级大专收费标准 | |||||||||
序号 | 专 业 名 称 | 学分制学费(元/生.年) | 代管费(书费)(元/生.年) | 床上用品代购费(元/生.届) | 住宿费(元/生.年) | ||||
1 | 护理 | 4000 | 600 | 350 | 500-1200 | ||||
2 | 临床医学 | 4200 | 600 | 350 | |||||
3 | 中医学 | 4200 | 600 | 350 | |||||
4 | 医学检验技术 | 4100 | 600 | 350 | |||||
5 | 医学影像技术 | 3900 | 600 | 350 | |||||
6 | 药学 | 3900 | 600 | 350 | |||||
7 | 语文教育 | 3400 | 600 | 350 | |||||
8 | 英语教育 | 3400 | 600 | 350 | |||||
9 | 学前教育 | 3500 | 600 | 350 | |||||
10 | 初等教育 | 3400 | 600 | 350 | |||||
11 | 商务英语 | 3400 | 600 | 350 | |||||
12 | 会计电算化 | 3400 | 600 | 350 | |||||
13 | 金融保险 | 3400 | 600 | 350 | |||||
14 | 工程造价 | 3800 | 700 | 350 | |||||
15 | 建筑工程技术 | 3800 | 600 | 350 | |||||
16 | 旅游管理 | 3400 | 600 | 350 | |||||
17 | 酒店管理 | 3400 | 600 | 350 | |||||
18 | 物流管理 | 3400 | 600 | 350 | |||||
19 | 农业技术与管理 | 3400 | 600 | 350 | |||||
20 | 畜牧兽医 | 3400 | 700 | 350 | |||||
21 | 数控技术 | 3800 | 600 | 350 | |||||
22 | 模具设计与制造 | 3800 | 600 | 350 | |||||
23 | 机械制造与自动化 | 3400 | 600 | 350 | |||||
24 | 机电一体化技术 | 3400 | 600 | 350 | |||||
25 | 汽车制造与装配技术 | 3700 | 600 | 350 | |||||
26 | 煤矿开采技术 | 3400 | 600 | 350 | |||||
27 | 应用化工技术 | 3400 | 600 | 350 | |||||
28 | 应用电子技术 | 3400 | 600 | 350 | |||||
29 | 计算机信息管理 | 3400 | 600 | 350 | |||||
30 | 计算机网络技术 | 3400 | 600 | 350 | |||||
31 | 美术教育 | 4800 | 600 | 350 | |||||
32 | 艺术设计 | 5800 | 600 | 350 | |||||
33 | 环境艺术设计 | 5800 | 600 | 350 | |||||
注:代收医疗保险费80元/年 | |||||||||
达 州 职 业 技 术 学 院 | |||||||||
2010级五年制大专(前三年)、三年制中专收费标准 | |||||||||
序号 | 专 业 | 学费 (元/生.年) | 代管费(书费)(元/生.年) | 床上用品代购费(元/生.届) | 住宿费(元/生.年) | ||||
1 | 临床医学 | 2200 | 500 | 350 | 400-800 | ||||
2 | 护理 | 2200 | 500 | 350 | |||||
3 | 会计电算化 | 2000 | 500 | 350 | |||||
4 | 机电一体化技术 | 2200 | 500 | 350 | |||||
5 | 艺术设计 | 3000 | 500 | 350 | |||||
6 | 护理 | 2200 | 500 | 350 | |||||
7 | 药剂 | 2200 | 500 | 350 | |||||
8 | 旅游服务与管理 | 2000 | 500 | 350 | |||||
9 | 酒店服务与管理 | 2000 | 500 | 350 | |||||
10 | 畜牧兽医 | 2000 | 500 | 350 | |||||
11 | 工业与民用建筑 | 2000 | 500 | 350 | |||||
12 | 焊接 | 2200 | 500 | 350 | |||||
13 | 采矿技术 | 2200 | 500 | 350 | |||||
14 | 汽车运用与维修 | 2200 | 500 | 350 | |||||
15 | 数控技术应用 | 2200 | 500 | 350 | |||||
16 | 模具设计与制造 | 2200 | 500 | 350 | |||||
17 | 美术设计 | 3000 | 500 | 350 | |||||
注:代收医疗保险费80元/年 |