Asset Publisher
达州职业技术学院采购项目结果公告
公告时间:2021年10月15日—2021年10月19日
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 预算金额(元) | 成交金额(元) | 采购形式 | 成交供应商 |
1 | 公管系搬迁电脑等配件及党政办打扫卫生用工 | 2021-281部门① | 3536 | 3536 | 曹美春 | |
2 | 老校区学生宿舍购挂锁 | 2021-274部门① | 3654 | 2943.5 | 市场询价 | 达州市通川区鸿展日用品经营部 |
3 | 2021年党政办搭建迎新工作台用工 | 2021-291部门① | 1632 | 1632 | 郭寒东 | |
4 | 2021年秋季开学搬运帐篷用工 | 2021-286部门① | 1088 | 1088 | 郭寒东 | |
5 | 购买桶鞋、雨衣等物资 | 2021-285部门① | 3250 | 2790 | 市场询价 | 达州市通川区鸿展日用品经营部 |
6 | 教师休息室布置沙发、桌椅等零星用工 | 2021-228部门① | 1890 | 1890 | 郭寒东 | |
7 | 制作食品监督举报牌等广告制作 | 2021-240部门① | 2440 | 2150 | 市场询价 | 达州市秋夏广告传媒有限公司 |
8 | 拍摄庆祝中国共产党成立100周年视频设备 | 2021-326部门① | 2500 | 1998 | 市场询价 | 达州瑞涛商贸有限公司 |
9 | 新区图书电教楼公共过道、楼道、厕所清理卫生用工 | 2021-064部门② | 6528 | 6528 | 曹美春 | |
10 | 搬运护理系学生货物到新校区车费 | 2021-263部门① | 2450 | 1500 | 电话询价 | 王英 |
11 | 清理老校区A22宿舍后河边垃圾用工 | 2021-062部门② | 5712 | 5712 | 四川省达州市集国建筑劳务有限公司 | |
12 | 《青春在阳光下绽放》音乐制作及相关服务 | 2021-140部门③ | 10000 | 9800 | 电话询价 | 达州市通川区袁滔数码音乐录音棚 |
13 | 清除新校区后勤楼后面杂草及白色垃圾用工 | 2021-063部门② | 5440 | 5440 | 郭寒东 | |
14 | 有关向旭劳动争议律师诉讼费 | 2021-112部门② | 6000 | 4000 | 电话询价 | 有关向旭劳动争议律师诉讼费 |
15 | 购买泡腾含氯消毒片 | 2021-284部门① | 850 | 800 | 电话询价 | 四川东升大药房连锁有限公司通川北路连锁店 |
16 | 招生处开招聘会搬桌椅等零星用工 | 2021-306部门① | 2016 | 2016 | 郭寒东 | |
17 | 购雄黄驱蛇粉 | 2021-211部门① | 350 | 290 | 网络询价 | 婺源县洁韵家居用品销售中心 |
18 | 迎接新生学院购买绿植 | 2021-300部门① | 2592 | 2180 | 电话询价 | 达州市绿梦园园艺有限公司 |
19 | 制作标识牌 | 2021-302部门① | 2060 | 1880 | 电话询价 | 达州市达川区启扬广告经营部 |
20 | 迎接新生购买雨衣 | 2021-301部门① | 4800 | 4000 | 电话询价 | 达州市通川区鸿展日用品经营部 |
21 | 2021年下学期购买新生塑料凳子 | 2021-069部门② | 7000 | 6750 | 电话询价 | 达州市通川区鸿展日用品经营部 |
22 | 维修图书电教楼后主供水管道 | 2021-273部门① | 4245 | 3975 | 市场询价 | 达州市紫来建筑劳务有限公司 |
23 | 现代农技专业:组培实训所需物质采购 | 2021-230部门① | 3437 | 3265 | 市场询价 | 达州雷晟科技有限公司 |
1
1、表中:部门①:表示立项金额小于5000元的部门自行采购立项编号;部门②:表示立项金额大于等于5000元且小于8000元的部门自行采购立项编号;部门③:表示立项金额大于等于8000元且小于20000元的部门自行采购立项编号;“院询”:表示立项金额大于等于20000元且小于100000元的学院询价采购立项编号。
2、如潜在供应商对公告结果持有异议,请在公示期满后三个工作日内将意见以书面形式反馈至采购单位监审处或公共资源交易中心。逾期提出的异议将不再受理。
3、联系电话及地址:监审处 0818-2309348 达州市通川区北外徐家坝路448号