Asset Publisher
达州职业技术学院采购项目结果公告
公告时间: 2020年5月20日—2020年5月22
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 预算金额(元) | 成交金额(元) | 采购形式 | 成交供应商 |
1 | 续订歌德电子借阅系统资源更新服务 | 部门③2019-014 | 10000 | 9900 | 网络询价 | 成都世纪超星信息技术有限公司 |
2 | 续订读秀知识库管理系统在线服务及相关服务 | 部门③2019-003 | 40000 | 39900 | 网络询价 | 成都世纪超星信息技术有限公司 |
3 | 图书馆公共检索系统V3.0(OPAC)以及相关服务 | 部门③2019-021 | 20000 | 19600 | 网络询价 | 四川智图云天科技有限公司 |
4 | 续购万方医学网在线服务及相关服务 | 部门③2019-007 | 40000 | 39900 | 网络询价 | 成都知行融康科技有限公司 |
5 | 续购中国知网科研人事论文诚信档案管理系统在线服务(论文查重) | 部门③2019-005 | 30000 | 29800 | 网络询价 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
6 | 图书统一用户管理与认证系统V2.0以及相关服务 | 部门③2019-045 | 49000 | 48500 | 网络询价 | 四川智图云天科技有限公司 |
7 | 实训中心被服类 | 院询2019-038 | 57410 | 38360 | 网络询价 | 达州优盈商贸有限公司 |
8 | 5.12比赛及省赛训练用耗材 | 部门③2019039 | 35425 | 28000 | 网络询价 | 达州久虹贸易有限公司 |
1、表中:部门①:表示立项金额小于5000元的部门自行采购立项编号;部门②:表示立项金额大于等于5000元且小于8000元的部门自行采购立项编号;
部门③:表示立项金额大于等于8000元且小于20000元的部门自行采购立项编号;“院询”:表示立项金额大于等于20000元且小于100000元的学院询价采购立项编号。
2、如潜在供应商对公告结果持有异议,请在公示期满后三个工作日内将意见以书面形式反馈至采购单位监审处或国资基建处。逾期提出的异议将不再受理。
3、联系电话及地址: 监审处 0818-2309348 达州市通川区北外徐家坝路448号
国资基建处 0818-2309368 达州市通川区韩家坝犀牛大道书山路1号